















| Hall | m2 | U-shaped | In class | In theatre | Dinner | Cocktail | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salon 9 « Le LAM » | 55 | 15 | 10 | 25 | 20 | 25 | 
| Salon 8 « Le Louvre-Lens » | 65 | 25 | 30 | 60 | 50 | 50 | 
| Salon 6 « Tri Postal » | 65 | 25 | 30 | 60 | 50 | 50 | 
| Salon 7 « La Piscine de Roubaix » | 65 | 25 | 30 | 60 | 50 | 50 | 
| Salon 3 « Palais des Beaux Arts » | 70 | 25 | 36 | 60 | 60 | 60 | 
| Salon 2 « Maison Folie de Wazemmes » | 70 | 25 | 36 | 60 | 60 | 60 | 
| Salon 1 « Gare St Sauveur » | 110 | 30 | 60 | 100 | 90 | 80 | 
| Salons 6 + 7 + 8 | 195 | 50 | 90 | 150 | 150 | 150 | 
| Salon 4 « Théâtre Sébastopol » | 220 | 50 | 150 | 200 | 200 | 180 | 
| Salon 5 « Opéra de Lille » | 250 | 50 | 180 | 220 | 210 | 200 | 
| L'Orangerie | 450 | - | - | - | 250 | 400 | 
| Salons 4 + 5 | 470 | - | 300 | 400 | 400 | 450 | 
| Salons 1 + 2 + 3 + 4 + 5 | 720 | - | 650 | 700 | 700 | 700 | 
 Destination Innovation Durable
Destination Innovation Durable Qualité Tourisme
Qualité Tourisme La Clef Verte
La Clef Verte

