





















Hall | m2 | U-shaped | In class | In theatre | Dinner | Cocktail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque | 25 | - | - | 15 | 16 | 20 |
| Oratoire | 25 | 12 | - | - | - | - |
| St jean | 28 | 12 | - | 17 | - | 25 |
| Chapelle | 40 | - | - | 35 | 26 | 60 |
| Rue de Paris | 40 | 18 | 20 | 25 | - | 30 |
| Grand salon | 100 | 30 | 40 | 70 | 50 | 100 |
| Salle des Hospices | 200 | 45 | 60 | 220 | 180 | 300 |
Destination Innovation Durable
Qualité Tourisme
La Clef Verte